HP ProLiant ML350 G6: Настройка iLO на Windows Server 2016.
Относительно недавно попал мне в руки брендовый сервер HP ProLiant ML350 G6 с утерянными данными для подключения к iLO. (Integrated Lights-Out — механизм управления серверами в условиях отсутствия физического доступа к ним.). Сервер находится в другом городе, поэтому доступ к iLO очень актуален. Как же хорошо что у HP есть утилита, которая позволяет изменить настройки Integrated Lights-Out из-под хостовой ОС без знания логина и пароля. Операционка на сервере относительно свежая — Windows Server 2016, но драйверы почему-то автоматом не нашла. Пришлось ставить руками.
1. Устанавливаем драйвера.
Подключившись по RDP, ваш покорный слуга обнаружил два устройства без драйверов.
Устройство номер раз.
Имя: «Основное системное устройство.» (Base System Device)
ID: PCI\VEN_0E11&DEV_B204&SUBSYS_3305103C&REV_03
Это интерфейс управления iLO ( HP ProLiant Integrated Lights-Out Management Interface). На сайте HP драйверы на него есть только для Windows Server 2008 R2 и ниже, но вручную их можно установить и на Windows Server 2016. Скачать их можно отсюда или с сайта hp.
Устройство номер два.
Имя: «Интерфейс IPMI» ( IPMI Interface)
ID: PCI\VEN_103C&DEV_3302&SUBSYS_3305103C&REV_00
Это интерфейс управления iLO 2 (HP ProLiant iLO 2 Management Controller). Ситуация с драйвером аналогичная. Скачиваем отсюда или с сайта hp и устанавливаем ручками.
2. Устанавливаем утилиту для настройки.
Версия 4.0 лежит здесь или на сайте hp. Запускаем жмем install.
Есть версии новее, но просто кнопкой инстал они устанавливаться отказались, пришлось открывать установочный файл архиватором и устанавливать msi-пакет. Радикальных отличий в разных версиях ваш покорный слуга не заметил.
3. Настраиваем.
Запускаем утилитку Пуск —> HP System Tools —> HP Lights-Out Online Configuration Utility —> HP Lights-Out Online Configuration Utility.exe
Настройки сети Network —> Standard Network Settings.
Настройки пользователя User —> Выбираем пользователя. —> View\Modify. Менаяем пароль администратору или создаем нового пользователя, предыдущий пароль для этого не требуется.
Теперь можно подключиться к iLO с любого другого компьютера в локальной сети, для подключения лучше использовать Internet Explorer.
Всё это замечательно работает на Windows Server 2016. Думаю, что и на Windows Server 2012 / 2012 R2 тоже взлетит.
HP ProLiant ML350 Gen6
Цена: от 62 000 рублей
Надежная опора для вашего бизнеса. Сервер HP ProLiant ML350 G6 (ML 350 G6) DP в корпусе «башня» обеспечивает отличное сочетание цены и производительности, масштабируемость и высокую доступность. Это новое поколение серверов отличается более высоким объемом памяти и позволяет добавлять больше жестких дисков. Новейшие процессоры Intel Nehalem с технологией QPI, лучшие в своем классе функции обеспечения доступности и непревзойденная гибкость делают эту систему идеальным решением для небольших компаний, крупных предприятий и удаленных офисов.
Производительность корпоративного класса по доступной цене: Сервер ProLiant ML350 G6 сочетает новейшие двух- и четырехъядерные процессоры Intel с архитектурой QPI, устройства последовательного ввода/вывода и технологию памяти DDR3 по доступной цене; Процессоры Intel с новейшей технологией QPI оптимизируют выполнение многопотоковых приложений; Память DDR3 обеспечивает высокую производительность и оптимизированную пропускную способность с функциями зеркалирования и чередование адресов памяти; Диски SAS позволяют повысить производительность и упростить кабельное подсоединение, позволяя нарастить емкость хранения данных до 8,0 ТБ; Улучшенная защита RAID 0/1/105/6 повышает доступность жестких дисков; Два встроенных порта Gigabit Ethernet способствуют увеличению пропускной способности сети и повышают эффективность резервирования; Данный сервер протестирован и сертифицирован для использования в виртуализированных средах
Адаптация к новым требованиям бизнеса: Успешные компании знают, что передовые технологии – это важное оружие в конкурентной борьбе. Сервер ProLiant ML 350 G6 предоставляет необходимые средства, позволяющие добиться ощутимого преимущества над конкурентами; Модернизация процессоров и памяти позволяет увеличить число пользователей и существенно сократить время реагирования; Сервер ProLiant ML350 G5 можно установить в стойку для экономии рабочего пространства; Для защиты корпоративных данных вы можете выполнять резервное копирование на ленточные носители; Сервер поддерживает широкий диапазон внешних устройств хранения и резервного копирования данных, которые можно добавлять по мере необходимости; Возможность виртуализации позволяет более эффективно использовать ИТ-ресурсы.
Процессор, операционная система и память | |
---|---|
Количество процессоров | 1 процессор |
Доступные типы ядра процессора | Двух- или четырехъядерный |
Максимальная память | 144 ГБ (18 x 8 ГБ) для конфигураций с буферизованной памятью; 24 ГБ (12 x 2 ГБ) для конфигураций с небуферизованной памятью |
Чипсет | Чипсет Intel® 5520 |
Шина FSB процессора | Шина FSB 1333/1066/800 МГц |
Стандартное ОЗУ | 12 ГБ, 6 ГБ или 4 ГБ |
Тип памяти | DDR3 Registered (RDIMM) и Unbuffered (UDIMM) |
Встроенные приводы ML 350 G6 | |
---|---|
Встроенные приводы | Жёсткий диск не входит в стандартную конфигурацию |
Скорость привода жёсткого диска | Не применимо |
Контроллер хранилища | Модель начального уровня: Контроллер HP Smart Array P410i/ZM (RAID 0/1/1+0); Базовые модели: Контроллер HP Smart Array P410i/256 МБ (RAID 0/1/1+0/5/5+0); Высокопроизводительные модели: Контроллер HP Smart Array P410i/BBWC 512 МБ (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6). Доступные обновления: 256 МБ, 512 МБ с автономным кэш-буфером записи, обновление комплекта батареи (для автономного кэш-буфера записи) и пакет Smart Array Advanced Pack (SAAP) |
Оптические приводы | Оптический привод HP SATA DVD-ROM половинной высоты |
Характеристики системы | |
---|---|
Тип корпуса | Корпус «башня» или стойка (5U) |
Функции питания | HP представляет новое решение для серверов ProLiant. Новый отсек для блока питания со стандартным слотом. Это решение обеспечивает удобство использования блоков питания на различных платформах с учетом требований клиента, позволяя сократить расходы на запасные части. Высокоэффективные блоки питания со стандартными слотами входят в комплект большинства серверов HP ProLiant. Стандартный слот (CS — Common Slot) обеспечивает удобство использования блоков питания с различными серверами ProLiant. Новые блоки питания HP со стандартным слотом позволяют добиться высокой производительности решений ProLiant и снизить расходы на питание. Эффективность этих блоков питания составляет 92%. В зависимости от конфигурации серверов вы можете выбрать один из трех блоков питания необходимого размера. Чтобы убедиться в том, что вы делаете правильный выбор, воспользуйтесь инструментом HP Power Calculator, который позволяет определить «необходимый размер» блока питания для вашего сервера. Все источники питания HP со стандартным слотом являются резервными, обладают возможностью горячей замены, имеют CE-маркировку и соответствуют стандарту UL. |
Сетевой интерфейс | Встроенный двухпортовый гигабитный серверный адаптер NC326i PCI Express |
Удобство обслуживания | Удобный доступ к шасси и компонентам без использования инструментов; Удаление материнской платы без инструментов |
Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 21,8 x 59,6 x 46,7 см |
Вес без упаковки | 22.7 кг |
Гарантия | Гарантия 3 года на комплектующие, ремонт и обслуживание на месте |
Информация для заказа:
Серверы:
Артикул | Наименование |
594869-421 | Hewlett-Packard Proliant ML350T06 E5620 SFF (Tower XeonQC 2.4GHz(12Mb) /3x2GbRD/P410i (256Mb/RAID5+0/5 /1+0/1/0)/noHDD(8SFF/16up) /DVD/iLO2std/2xGigEth/1xRPS460 ) |
487928-421 | Hewlett-Packard Proliant ML350T06 E5530 SFF HPM (Tower 2xXeonQC 2.4GHz(8Mb) /6x2GbRD/P410iwBBWC(512Mb/RAID 5/5+0/1+0/1/0) /noHDD(8SFF/16up) /DVD/iLO2st/2xGigEth/2xRPS750) |
594874-421 | Hewlett-Packard Proliant ML350T06 E5650 SFF HPM (Tower 2xXeon6C 2.66GHz(12Mb) /6x2GbRD/P410iwFBWC (1Gb/RAID5/ 5+0/1+0/1/0)/noHDD(8SFF/16up) /DVD/iLO2st/2xGigEth/2xRPS750) |
487932-421 | Proliant ML350T06 E5504 LFF (Tower XeonQC 2.0GHz(4Mb) /2x2GbRD/P410i(ZM/RAID1+0/1/0) /noHDD(6LFF/8up) /DVD/iLO2std/2xGigEth/1xRPS460 ) |
470065-106 | Proliant ML350T06 E5506 SFF (Tower XeonQC 2.13GHz(4Mb) /3x2GbRD/P410i (256Mb/RAID5+0/5 /1+0/1/0) /2x146Gb10kHDD(8SFF/16up) /DVDRW/iLO2std/2xGE/1xRPS460) |
487931-421 | Proliant ML350R06 E5520 SFF (Rack5U XeonQC 2.26GHz(8Mb) /3x2GbRD/P410i (256Mb/RAID5+0/5 /1+0/1/0)/noHDD(8SFF/16up) /DVD/iLO2std/2xGigEth/1xRPS750 ) |
470065-108 | Proliant ML350T06 E5520 SFF (Tower XQC 2.26GHz(8Mb) /6x2GbUD/P410iwBBWC (512Mb/RAID 5+0/5/1+0/1/0) /3x146Gb10k(8SFF/16up) /DVDRW/iLO2std/2xGigEth/1xRPS4 60) |
638181-421 | Proliant ML350T06 E5645 SFF (Tower Xeon6C 2.4GHz(12Mb)/3x2GbR2D/P410i (256Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/noHDD(8SFF/16up)/DVD/iLO2std/2xGigEth/1xRPS750HE) |
487930-421 | HP Hewlett-Packard Proliant ML350T06 E5520 SFF (Tower XeonQC 2.26GHz(8Mb) /3x2GbRD/P410i (256Mb/RAID5+0/5 /1+0/1/0) /noHDD(8SFF/16up) /DVD/iLO2std/2xGigEth/1xRPS750 H |
470065-360 | Proliant ML350T06 E5620 SFF (Tower XeonQC 2.4GHz(12Mb)/3x2GbR2D/P410iwBBWC (512Mb/RAID5+0/5/1+0/1/0)/3x146Gb10k (8SFF/16up)/DVDRW/iLO2std/2xGigEth/1xRPS460HE) |
638183-425 | HP Proliant ML350T06 E5607 SFF (Tower XeonQC 2.26GHz(8Mb)/1x4GbR1D/P410iwBBWC (512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/2x146Gb15kSASHDDs (8SFF/16up)/DVDRW/iLO2std/2xGigEth/1xRPS |
638180-421 | Proliant ML350T06 E5606 LFF (Tower XeonQC 2.13GHz(8Mb)/1x4GbR1D/P410i (ZM/RAID1+0/1/0)/noHDD(6LFF/8up)/DVD/iLO2std/2xGigEth/1xRPS460HE) |
470065-571 | Proliant ML350T06 E5606 Tower(5U)/XeonQC 2.13GHz(8Mb)/2x4GbR1D/P410iwFBWC (512/RAID(5+0/5/1+0/1/0)/HDD 1x500GB LFF(6/8up)/DVDRW/iLO2std/2xGigEth/1xRPS460HE |
470065-549 | Proliant ML350T06 E5606 Tower(5U)/XeonQC 2.13GHz(8Mb)/1x4GbR1D/P410i (ZM, RAID(1+0/1/0)/HDD 1x300GB SAS LFF(6/8up)/DVDRW/iLO2std/2xGigEth/1xRPS460HE |
470065-550 | Proliant ML350T06 E5607 Tower(5U)/XeonQC 2.26GHz(4Mb)/2x4GbR1D/P410i (256Mb/RAID(5/5+0/1+0/1/0)/HDD 1x300GB SAS SFF (8/16up)/DVDRW/iLO2std/2xGigEth/1xRPS460HE |
470065-553 | Proliant ML350T06 E5620 Tower(5U)/XeonQC 2.4GHz(12Mb)/1x4GbR1D/P410iwBBWC (512Mb/RAID(5+0/5/1+0/1/0)/HDD 1x300GB SAS SFF(8/16up)/DVDRW/iLO2std/2xGigEth/1xRPS460HE |
470065-303 | HP ML350T06 E5506 (2.13GHz-4MB) Quad Core (2 max) / 2x2GB RDIMM / P410i (ZM) RAID 0,1,1+0 / HP-SAS/SATA 1x300GB (6/8 LFF max) / 2 RJ-45 / DVD-RW / 1(2) 460W HotPlug RPS / 3-3-3 war |
Процессоры:
Артикул | Наименование |
495904-B21 | Intel® Xeon® Processor X5570 (2.93 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3) |
495906-B21 | Intel® Xeon® Processor X5560 (2.80 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3) |
495908- B21 | Intel® Xeon® Processor X5550 (2.66 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3) |
495910-B21 | Intel® Xeon® Processor E5540 (2.53 GHz, 8MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2) |
495912-B21 | Intel® Xeon® Processor E5530 (2.40 GHz, 8MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2) |
495914-B21 | Intel® Xeon® Processor E5520 (2.26 GHz, 8MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2) |
495916-B21 | Intel® Xeon® Processor E5506 (2.13 GHz, 4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800) |
495918-B21 | Intel® Xeon® Processor E5504 (2.00 GHz, 4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800) |
505513-B21 | Intel® Xeon® Processor L5520 (2.26 GHz, 8MB L3 Cache, 60W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2) |
495902-B21 | Intel® Xeon® Processor L5506 (2.13 GHz, 4MB L3 Cache, 60W, DDR3-800) |
495920-B21 | Intel® Xeon® Processor E5502 (1.86 GHz, 4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800) |
601250-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® E5503 (2.0GHz/2-core/80W/4MB) Processor Kit |
601236-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® X5670 (2.93GHz/6-core/95W/12MB) Processor Kit |
601238-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® X5660 (2.80GHz/6-core/95W/12MB) Processor Kit |
601240-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® X5650 (2.66GHz/6-core/95W/12MB) Processor Kit |
638315-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® X5675 (3.06GHz/6-core/12MB/95W) Processor Kit |
638317-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® E5645 (2.40GHz/6-core/12MB/80W) Processor Kit |
638314-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® X5672 (3.20GHz/4-core/12MB/95W) Processor Kit |
601242-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® E5640 (2.66GHz/4-core/12MB/80W) Processor Kit |
601244-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® E5630 (2.53GHz/4-core/12MB/80W) Processor Kit |
638318-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® E5607 (2.26GHz/4-core/4MB/80W) Processor Kit |
638319-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® E5606 (2.13GHz/4-core/4MB/80W) Processor Kit |
495908-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® X5550 (2.66GHz/4-core/8MB/95W) Processor Kit |
495910-B21 | HP ML350 G6 Intel® Xeon® E5540 (2.53GHz/4-core/8MB/80W) Processor Kit |
Память:
Артикул | Наименование |
500656-B21 | HP 2GB (1x2GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit |
593339-B21 | HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit |
500658-B21 | HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit |
500662-B21 | HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit |
500666-B21 | HP 16GB (1x16GB) Quad Rank x4 PC3-8500 (DDR3-1066) Registered CAS-7 Memory Kit |
604504-B21 | HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Power Memory Kit |
604506-B21 | HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Power Memory Kit |
627812-B21 | HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 LP Memory Kit |
500668-B21 | HP 1GB (1x1GB) Single Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit |
500670-B21 | HP 2GB (1x2GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit |
500672-B21 | HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit |
619488-B21 | HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3L-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Low Power Memory Kit |
Накопители на оптических дисках: