- GP65 Leopard 10th Gen Intel® Core™ processor / GeForce RTX™ 20 series
- GP65 Leopard (10th Gen Intel ® Core™ processor / GeForce RTX™ 20 series)
- GP65 Leopard 10SFK-204RU
- GP65 Leopard 10SFK-211RU
- GP65 Leopard 10SFK-204RU
- GP65 Leopard 10SFK-211RU
- GP65 Leopard 10th Gen Intel® Core™ processor / GeForce® GTX 16 series
- GP65 Leopard (10th Gen Intel ® Core™ processor / GeForce ® GTX 16 series)
GP65 Leopard 10th Gen Intel® Core™ processor / GeForce RTX™ 20 series
GP65 Leopard (10th Gen Intel ® Core™ processor / GeForce RTX™ 20 series)
Differences are marked in red | GP65 Leopard 10SFK-204RU | GP65 Leopard 10SFK-211RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОЦЕССОР | Процессор 10го поколения Intel® Core™ i7-10750H, 2.6 ГГц | Процессор 10го поколения Intel® Core™ i7-10750H, 2.6 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Windows 10 Домашняя | Windows 10 Домашняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАМЯТЬ | DDR4-2666 2 слота DIMM Max 64GB Максимальный объем Предустановлено 8ГБ*2 | DDR4-2666 2 слота DIMM Max 64GB Максимальный объем Предустановлено 8ГБ*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАКОПИТЕЛИ | 1x 1TB 7200RPM SATA HDD 1 x 512GB M.2 PCIe SSD | 1x 2.5″ SATA HDD свободный слот 1 x 512GB M.2 PCIe SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕТЬ | Realtek RTL8111HS Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2) BT5.1 | Realtek RTL8111HS Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2) BT5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДИСПЛЕЙ | 15.6″ FHD (1920×1080), 144Гц, 3мс, IPS-уровня, 72%NTSC, typ. 300nit, CR 800 | 15.6″ FHD (1920×1080), 144Гц, 3мс, IPS-уровня, 72%NTSC, typ. 300nit, CR 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧИПСЕТ | Intel® HM470 | Intel® HM470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРАФИКА | NVIDIA® GeForce® RTX 2070, GDDR6 8GB | NVIDIA® GeForce® RTX 2070, GDDR6 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЭБ-КАМЕРА | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЛАВИАТУРА | Клавиатура с полноцветной подсветкой и поклавишной настройкой Per Key от SteelSeries | Клавиатура с полноцветной подсветкой и поклавишной настройкой Per Key от SteelSeries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕС (с аккумулятором) | 2.33 кг | 2.33 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
АУДИО | 2x 3W динамика, Realtek ALC 233 | 2x 3W динамика, Realtek ALC 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
АУДИО ПОРТЫ | 1x Mic-in 1x Headphone-out | 1x Mic-in 1x Headphone-out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОРТЫ ВВОДА / ВЫВОДА | 1x Type-C USB3.2 Gen2, 3x Type-A USB3.2 Gen1, 1x SD (XC/HC) карт-ридер, 1x HDMI(4K @ 30Hz) 1.4, 1x Mini-DisplayPort, 1 x RJ45 | 1x Type-C USB3.2 Gen2, 3x Type-A USB3.2 Gen1, 1x SD (XC/HC) карт-ридер, 1x HDMI(4K @ 30Hz) 1.4, 1x Mini-DisplayPort, 1 x RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
АККУМУЛЯТОР | 6 ячеек Li-Ion Тип Батареи 51 Втч | 6 ячеек Li-Ion Тип Батареи 51 Втч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПИТАНИЕ | 230W адаптер | 230W адаптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ | 357.7 x 248 x 27.5 мм | 357.7 x 248 x 27.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦВЕТ КОРПУСА | ЧЕРНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Cooler Boost 5 2 вентилятора и 6 тепловых трубок | Cooler Boost 5 2 вентилятора и 6 тепловых трубок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP65 Leopard 10SFK-204RUGP65 Leopard 10SFK-211RU© AMD, логотип AMD со стрелкой, Radeon, FreeSync и их сочетания – торговые марки компании Advanced Micro Devices. DirectX и Microsoft – зарегистрированные торговые марки корпорации Microsoft в США и других странах. PCI Express – зарегистрированная торговая марка корпорации PCI-SIG. Vulkan и логотип Vulkan – торговые марки компании Khronos Group. Другие названия продуктов применяются только с целью идентификации и могут являться торговыми марками соответствующих компаний. © 2019 NVIDIA Corporation. Все права защищены. NVIDIA, логотип NVIDIA, GeForce, GeForce RTX и NVIDIA Turing – торговые марки и/или зарегистрированные торговые марки корпорации NVIDIA в США и других странах. Другие торговые марки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. MSI, MSI gaming, логотип с драконом, а также все названия и логотипы продуктов и сервисов компании MSI, отображаемые на сайте MSI, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании MSI. Названия и логотипы сторонних продуктов и компаний, представленные на нашем сайте и используемые в наших материалах, являются собственностью соответствующих владельцев и могут быть торговыми марками. Торговые марки и защищенные авторским правом материалы MSI можно использовать только с письменного разрешения компании MSI. Компания MSI оставляет за собой все права, не предоставленные явно в рамках данного документа. Все изображения и описания являются иллюстративными. Визуальное представление может несколько отличаться от реальных продуктов. Технические характеристики, функциональность и внешний вид продуктов зависят от конкретной модели и региона. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Несмотря на то, что мы стремимся предоставить максимально точную и полную информацию, доступную на момент публикации, в тексте и фотографиях возможны ошибки. Некоторые продукты и варианты конфигурации могут быть доступны не во всех регионах или выпускаться на рынок в разное время, поэтому за информацией по имеющимся предложениям мы рекомендуем обратиться к региональным поставщикам. Изображения коробок с продуктами Adobe используются с разрешения компании Adobe Systems Incorporated. Продукты Adobe – торговые марки или зарегистрированные торговые марки корпорации Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах. Скриншоты продуктов Autodesk используются с разрешения компании Autodesk, Inc. Некоторые продукты MSI тестируются в соответствии со стандартом MIL-STD 810G. Это не означает их соответствие требованиям Министерства обороны США или пригодности для военных целей. Процесс валидации осуществляется в лабораторных условиях, и результаты тестов не являются гарантией аналогичной работы устройства при таких же условиях в будущем. Повреждение продукта в таких условиях не будет покрываться стандартной гарантией MSI. GP65 Leopard 10th Gen Intel® Core™ processor / GeForce® GTX 16 seriesGP65 Leopard (10th Gen Intel ® Core™ processor / GeForce ® GTX 16 series)
Макс. объем 64ГБ, Предустановлено 8ГБ*2 | DDR4-2666, 2 слота DIMM, Макс. объем 64ГБ, Предустановлено 8ГБ*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАКОПИТЕЛИ | 1x 1TB 7200RPM SATA HDD 1 x 512GB M.2 PCIe SSD | 1x 2.5″ SATA HDD свободный слот 1 x 512GB M.2 PCIe SSD | 1x 2.5″ SATA HDD свободный слот 1 x 512GB M.2 PCIe SSD | 1x 2.5″ SATA HDD свободный слот 1 x 512GB M.2 PCIe SSD | 1x 1TB 5400RPM SATA HDD 1 x 128GB M.2 PCIe SSD | 1x 2.5″ SATA HDD свободный слот 1 x 512GB M.2 PCIe SSD | 512GB M.2 PCIe SSD, 1x M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA) свободный слот, 1x 2.5″ SATA HDD свободный слот | 1TB 5400RPM, 256GB M.2 PCIe SSD, 1x M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA) свободный слот | ||||||||||||||||||||||||||||
СЕТЬ | Realtek RTL8111HS Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2) BT5.1 | Realtek RTL8111HS Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2) BT5.1 | Realtek RTL8111H-CG Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2) BT5.1 | Realtek RTL8111H-CG Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2) BT5.1 | Realtek RTL8111H-CG Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2) BT5.1 | Realtek RTL8111H-CG Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2) BT5.1 | Killer E2600, Intel Wireless-AC 9560 (2×2), Bluetooth v5 | Killer E2600, Intel Wireless-AC 9560 (2×2), Bluetooth v5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ДИСПЛЕЙ | 15.6″ FHD (1920×1080), 144Гц, 3мс, IPS-уровня, 72%NTSC, typ. 300nit, CR 800 | 15.6″ FHD (1920×1080), 144Гц, 3мс, IPS-уровня, 72%NTSC, typ. 300nit, CR 800 | 15.6″ FHD (1920×1080), 120Гц, IPS-уровня, 45%NTSC, typ. 250nit, CR 700 | 15.6″ FHD (1920×1080), 120Гц, IPS-уровня, 45%NTSC, typ. 250nit, CR 700 | 15.6″ FHD (1920×1080), 120Гц, IPS-уровня, 45%NTSC, typ. 250nit, CR 700 | 15.6″ FHD (1920×1080), 120Гц, IPS-уровня, 45%NTSC, typ. 250nit, CR 700 | 15.6″ FHD, 144МГц, 3мс, IPS-уровня, цветовой охват 72% NTSC, матовый | 15.6″ FHD, 144МГц, 3мс, IPS-уровня, цветовой охват 72% NTSC, матовый | ||||||||||||||||||||||||||||
ЧИПСЕТ | Intel® HM470 | Intel® HM470 | Intel® HM470 | Intel® HM470 | Intel® HM470 | Intel® HM470 | Intel® HM370 | Intel® HM370 | ||||||||||||||||||||||||||||
ГРАФИКА | NVIDIA® GeForce® RTX 2070, GDDR6 8GB | NVIDIA® GeForce® RTX 2070, GDDR6 8GB | NVIDIA® GeForce® GTX 1650, GDDR6 4GB | NVIDIA® GeForce® GTX 1650, GDDR6 4GB | NVIDIA® GeForce® GTX 1650, GDDR6 4GB | NVIDIA® GeForce® GTX 1650, GDDR6 4GB | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti с 6ГБ GDDR6 | NVIDIA® GeForce® RTX 2060 с 6ГБ GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ВЭБ-КАМЕРА | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | ||||||||||||||||||||||||||||
КЛАВИАТУРА | Клавиатура с полноцветной подсветкой и поклавишной настройкой Per Key от SteelSeries | Клавиатура с полноцветной подсветкой и поклавишной настройкой Per Key от SteelSeries | Клавиатура с подсветкой (одноцветная, красная) | Клавиатура с подсветкой (одноцветная, красная) | Клавиатура с подсветкой (одноцветная, красная) | Клавиатура с подсветкой (одноцветная, красная) | Клавиатура с полноцветной подсветкой и поклавишной настройкой Per Key от SteelSeries | Клавиатура с полноцветной подсветкой и поклавишной настройкой Per Key от SteelSeries | ||||||||||||||||||||||||||||
ВЕС (с аккумулятором) | 2.33 кг | 2.33 кг | 2.3 кг | 2.3 кг | 2.3 кг | 2.3 кг | 2.33 кг | 2.33 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
АУДИО | 2x 3W динамика, Realtek ALC 233 | 2x 3W динамика, Realtek ALC 233 | 2x 3W динамика, Realtek ALC 233 | 2x 3W динамика, Realtek ALC 233 | 2x 3W динамика, Realtek ALC 233 | 2x 3W динамика, Realtek ALC 233 | 2x 3W динамика, Realtek ALC 1220 | 2x 3W динамика, Realtek ALC 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||
АУДИО ПОРТЫ | 1x Mic-in 1x Headphone-out | 1x Mic-in 1x Headphone-out | 1x Mic-in 1x Headphone-out | 1x Mic-in 1x Headphone-out | 1x Mic-in 1x Headphone-out | 1x Mic-in 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | ||||||||||||||||||||||||||||
ПОРТЫ ВВОДА / ВЫВОДА | 1x Type-C USB3.2 Gen2, 3x Type-A USB3.2 Gen1, 1x SD (XC/HC) карт-ридер, 1x HDMI(4K @ 30Hz) 1.4, 1x Mini-DisplayPort, 1 x RJ45 | 1x Type-C USB3.2 Gen2, 3x Type-A USB3.2 Gen1, 1x SD (XC/HC) карт-ридер, 1x HDMI(4K @ 30Hz) 1.4, 1x Mini-DisplayPort, 1 x RJ45 | 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x Type-C USB 3.2 Gen.2, 1x RJ45, 1 x HDMI 1.4, 1 x mDP, 1x SD (XC/HC) | 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x Type-C USB 3.2 Gen.2, 1x RJ45, 1 x HDMI 1.4, 1 x mDP, 1x SD (XC/HC) | 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x Type-C USB 3.2 Gen.2, 1x RJ45, 1 x HDMI 1.4, 1 x mDP, 1x SD (XC/HC) | 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x Type-C USB 3.2 Gen.2, 1x RJ45, 1 x HDMI 1.4, 1 x mDP, 1x SD (XC/HC) | 1x Type-C USB3.2 Gen2 1x Type-A USB3.2 Gen2 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x SD (XC/HC) Card Reader 1x HDMI(4K @ 60Hz) 2.0 1x Mini-DisplayPort | 1x Type-C USB3.2 Gen2 1x Type-A USB3.2 Gen2 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x SD (XC/HC) Card Reader 1x HDMI(4K @ 60Hz) 2.0 1x Mini-DisplayPort | ||||||||||||||||||||||||||||
АККУМУЛЯТОР | 6 ячеек Li-Ion Тип Батареи 51 Втч | 6 ячеек Li-Ion Тип Батареи 51 Втч | 6 ячеек Li-Ion Тип Батареи 41 Втч | 6 ячеек Li-Ion Тип Батареи 41 Втч | 6 ячеек Li-Ion Тип Батареи 41 Втч | 6 ячеек Li-Ion Тип Батареи 41 Втч | 6 ячеек, Li-Ion Тип батареи, 51 Втч | 6 ячеек, Li-Ion Тип батареи, 51 Втч | ||||||||||||||||||||||||||||
ПИТАНИЕ | 230W адаптер | 230W адаптер | 180W адаптер | 180W адаптер | 180W адаптер | 180W адаптер | 180W адаптер питания | 180W адаптер питания | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ | 357.7 x 248 x 27.5 мм | 357.7 x 248 x 27.5 мм | 357 x 248 x 28 мм | 357 x 248 x 28 мм | 357 x 248 x 28 мм | 357 x 248 x 28 мм | 357.7 x 248 x 27.5 мм | 357.7 x 248 x 27.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
ЦВЕТ КОРПУСА | ЧЕРНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | ЧЕРНО- СЕРЕБРИСТЫЙ | ЧЕРНО- СЕРЕБРИСТЫЙ | ||||||||||||||||||||||||||||
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Cooler Boost 5 2 вентилятора и 6 тепловых трубок | Cooler Boost 5 2 вентилятора и 6 тепловых трубок | Cooler Boost 5 2 вентилятора и 6 тепловых трубок | Cooler Boost 5 2 вентилятора и 6 тепловых трубок | Cooler Boost 5 2 вентилятора и 6 тепловых трубок | Cooler Boost 5 2 вентилятора и 6 тепловых трубок | CoolerBoost 5 2 вентилятора и 7 тепловых трубок | CoolerBoost 5 2 вентилятора и 7 тепловых трубок |
© AMD, логотип AMD со стрелкой, Radeon, FreeSync и их сочетания – торговые марки компании Advanced Micro Devices. DirectX и Microsoft – зарегистрированные торговые марки корпорации Microsoft в США и других странах. PCI Express – зарегистрированная торговая марка корпорации PCI-SIG. Vulkan и логотип Vulkan – торговые марки компании Khronos Group. Другие названия продуктов применяются только с целью идентификации и могут являться торговыми марками соответствующих компаний.
© 2019 NVIDIA Corporation. Все права защищены. NVIDIA, логотип NVIDIA, GeForce, GeForce RTX и NVIDIA Turing – торговые марки и/или зарегистрированные торговые марки корпорации NVIDIA в США и других странах. Другие торговые марки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.
MSI, MSI gaming, логотип с драконом, а также все названия и логотипы продуктов и сервисов компании MSI, отображаемые на сайте MSI, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании MSI. Названия и логотипы сторонних продуктов и компаний, представленные на нашем сайте и используемые в наших материалах, являются собственностью соответствующих владельцев и могут быть торговыми марками. Торговые марки и защищенные авторским правом материалы MSI можно использовать только с письменного разрешения компании MSI. Компания MSI оставляет за собой все права, не предоставленные явно в рамках данного документа.
Все изображения и описания являются иллюстративными. Визуальное представление может несколько отличаться от реальных продуктов. Технические характеристики, функциональность и внешний вид продуктов зависят от конкретной модели и региона. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Несмотря на то, что мы стремимся предоставить максимально точную и полную информацию, доступную на момент публикации, в тексте и фотографиях возможны ошибки. Некоторые продукты и варианты конфигурации могут быть доступны не во всех регионах или выпускаться на рынок в разное время, поэтому за информацией по имеющимся предложениям мы рекомендуем обратиться к региональным поставщикам.
Изображения коробок с продуктами Adobe используются с разрешения компании Adobe Systems Incorporated. Продукты Adobe – торговые марки или зарегистрированные торговые марки корпорации Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах. Скриншоты продуктов Autodesk используются с разрешения компании Autodesk, Inc.
Некоторые продукты MSI тестируются в соответствии со стандартом MIL-STD 810G. Это не означает их соответствие требованиям Министерства обороны США или пригодности для военных целей. Процесс валидации осуществляется в лабораторных условиях, и результаты тестов не являются гарантией аналогичной работы устройства при таких же условиях в будущем. Повреждение продукта в таких условиях не будет покрываться стандартной гарантией MSI.