Драйвер для Pantum M6500
Драйвер Pantum M6500 можно установить на компьютер для ниже перечисленных систем. Ниже есть инструкция, как можно установить данный драйвер на ваше устройство.
Windows 2003/2008/2012/XP/Vista/7/8/8.1/10
Ссылка: Pantum M6500 (или скачайте драйвера тут)
Windows 2003/2008/2012/XP/Vista/7/8/8.1/10
Установка драйвера в Windows 10
Установка драйвера для Pantum M6500 необходима для начала работы на принтере. Скачать программное обеспечение предлагаем на этой странице – перейдите по ссылке. В загруженной папке следует выбрать Setup64 (для x64, а Setup для x32) двойным щелчком и далее следовать пошаговой инструкции.
В появившемся окне следует выбрать требуемые параметры установки. В первом поле выставить язык, кликнув прямо по нему, чтобы получить доступ к выпадающему списку. В нем выбираем «русский» одним щелчком. Спускаемся ниже и аналогичным способом ставим возле пункта «Выберете принтер» нужную модель.
Еще ниже определяем режим установки, поставив маркер около «Подключение USB». Изучаем лицензионное соглашение, перейдя к документу по ссылке. Ставим галочку «Я принимаю условия…» и щелкаем «Установить».
Когда появится окно процесса установки, следует подождать его завершения (зеленая полоса должна дойти до конца). Рекомендуется в это время не запускать другие операции. Тогда потребуется минимум времени и загрузка пройдет без сбоев.
Если все прошло успешно, на рабочем столе появится значок нового оборудования – принтера. Чтобы начать работу или произвести настройки достаточно щелкнуть по нему два раза.
Источник
МФУ серии M6500
Делаем многофункциональные устройства более удобными и доступными
Идеально подходит для дома и малого бизнеса. Серия M6500 обеспечивает быструю и высококачественную распечатку, сканирование и копирование с помощью удобных функций по доступной цене.
Модели и характеристики
M6500
M6500W
М6507
М6507W
M6506NW
Функции | Печать, копирование, сканирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат печати | А4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость печати (страниц в минуту) | 22 стр/мин (A4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Месячный объем печати (пиковый) | до 20 000 страниц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя печать | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоподатчик оригиналов | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартовый картридж |
Технология печати | |
Формат печати | А4 |
Скорость печати (страниц в минуту) | 22 стр/мин (A4) |
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. |
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм |
ЖК, двустрочный | |
Месячный объем печати (пиковый) | до 20 000 страниц |
Краткое руководство по установке | |
Шнур питания | |
USB кабель для подключения к компьютеру | |
Гарантийный талон |
Функции | Печать, копирование, сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат печати | А4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость печати (страниц в минуту) | 22 стр/мин (A4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Месячный объем печати (пиковый) | до 20 000 страниц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя печать | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоподатчик оригиналов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартовый картридж |
Технология печати | |
Формат печати | А4 |
Скорость печати (страниц в минуту) | 22 стр/мин (A4) |
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. |
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм |
ЖК, двустрочный | |
Месячный объем печати (пиковый) | до 20 000 страниц |
Краткое руководство по установке | |
Шнур питания | |
USB кабель для подключения к компьютеру | |
Гарантийный талон |
Функции | Печать / сканирование / копирование |
Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Разрешение печати | Макс. 1200*1200 dpi |
Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
Максимальный ежемесячный объём печати | 20 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Автоподатчик оригиналов | нет |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Стартовый картридж | PC-211: 1,600 страниц |
Цвет устройства | Серый |
Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать |
Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
Разрешение печати | Макс. 1200*1200 dpi |
Скорость процессора | 600 МГц |
Память | 128 Мб |
Язык принтера | GDI |
Максимальный ежемесячный объём печати | 20 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Копирование | |
Скорость копирования | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой копии | менее 10 сек. |
Масштаб | 25% |
400%
Основной лоток для бумаги | 150 страниц |
Ёмкость выходного лотка | 100 страниц |
Типы материалов для печати | обычная, толстая, тонкая, прозрачная пленка, карточки, этикетки, конверты |
Форматы материалов для печати | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, A5, Big16K, 16K, Big32K, 32K, A6, No.10 Env, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, Yougata4 , Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL, Открытка, B6 |
Плотность материалов для печати | от 60 до 163 г/м² |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Вес (без картриджа) нетто | 7.5Кг (16.5lb) |
Размеры (Ш x Г x В) | 417*305*244mm |
Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows: Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); Mac OS: 10.7-10.15; Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |
Параметры электропитания | 110V Model:AC100 |
127V(±10%); 50Hz/60Hz; 6A;
220V Model:AC220
240V(-15%,+10%); 50Hz/60Hz; 3A;
МФУ Pantum |
Стартовый картридж: PC-211: 1,600 страниц; |
Краткое руководство по установке |
Шнур питания |
USB кабель для подключения к компьютеру |
Гарантийный талон |
CD с драйверами и документацией |
Функции | Печать / сканирование / копирование |
Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Разрешение печати | Макс. 1200*1200 dpi |
Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
Максимальный ежемесячный объём печати | 20 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Автоподатчик оригиналов | нет |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed / Wifi |
Стартовый картридж | PC-211: 1,600 страниц |
Цвет устройства | Серый |
Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать |
Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
Разрешение печати | Макс. 1200*1200 dpi |
Скорость процессора | 600 МГц |
Память | 128 Мб |
Язык принтера | GDI |
Максимальный ежемесячный объём печати | 20 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Копирование | |
Скорость копирования | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой копии | менее 10 сек. |
Масштаб | 25% |
400%
Основной лоток для бумаги | 150 страниц |
Ёмкость выходного лотка | 100 страниц |
Типы материалов для печати | обычная, толстая, тонкая, прозрачная пленка, карточки, этикетки, конверты |
Форматы материалов для печати | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, A5, Big16K, 16K, Big32K, 32K, A6, No.10 Env, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, Yougata4 , Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL, Открытка, B6 |
Плотность материалов для печати | от 60 до 163 г/м² |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Wifi |
Вес (без картриджа) нетто | 7.5Кг (16.5lb) |
Размеры (Ш x Г x В) | 417*305*244mm |
Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows: Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); Mac OS: 10.7-10.15; Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |
Параметры электропитания | 110V Model: AC100 |
127V(±10%); 50Hz/60Hz; 6A;
220V Model: AC220
240V(-15%,+10%); 50Hz/60Hz; 3A;
МФУ Pantum |
Стартовый картридж: PC-211: 1,600 страниц; |
Краткое руководство по установке |
Шнур питания |
USB кабель для подключения к компьютеру |
Гарантийный талон |
CD с драйверами и документацией |
Функции | Печать / сканирование / копирование |
Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Разрешение принтера | Макс. 1200*1200 dpi |
Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
Максимальный ежемесячный рабочий цикл | 20 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Автоподатчик оригиналов | нет |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed,USB 2.0 Hi-Speed,Ethernet,WiFi |
Стартовый картридж | PC-211E: 700 страниц |
Варианты цветов | Серый |
Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать |
Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
Разрешение принтера | Макс. 1200*1200 dpi |
Скорость процессора | 600 МГц |
Память | 128 Мб |
Язык принтера | GDI |
Максимальный ежемесячный рабочий цикл | 20 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Копирование | |
Скорость копирования | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой копии | менее 10 сек. |
Масштаб | 25% |
400%
Входной лоток для бумаги | 150 страниц |
Емкость выходного лотка | 100 страниц |
Типы материалов для печати | обычная, толстая, тонкая, прозрачная пленка, карточки, этикетки, конверты |
Форматы материалов для печати | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Письмо, Юридический, Исполнительный, Заявление, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Конверт C6, Конверт № 10, Японская открытка, Фолио, Oficio, Большой 16k, 32k , 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, Открытка, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Плотность материалов для печати | от 60 до 163 г/кв. м |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Вес (без картриджа) нетто | 7.5Кг (16.5lb) |
Размеры (Ш x Г x В) | 417*305*244mm |
Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows: Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); Mac OS: 10.7-10.15; Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |
Параметры электропитания | 110V Model:AC100 |
127V(±10%); 50Hz/60Hz; 6A;
220V Model:AC220
Источник