После смены процессора не грузится windows

Не прогружается Win10 после замены процессора

Идём по порядку.
На компе стоял Dual Core старенький e5200 в Gigabyte ga-p35-ds3, блок питания на 380, и два винта один с семёркой, на второй — основной поставил десятку и всё отлично было.
Затем поставил вместо этого процессора core 2 duo e8400 3.00 ghz.
Я включил компьютер, всё вроде бы работало, тестил в играх, в общем работал комп часов 5. \но в системе десятки писало что процессор старый стоит. Затем, после перезагрузки, windows больше не загружался. А именно, доходило до логотипа Windows и намертво зависало (без бегающих точек), либо переодически писало что идёт востановление системы но всё так же висело.
При загрузке со второго винта, система проц видит и всё загружает, всё работает.

Пробовал вставить флешку, с которой ставил Windows но история та же — висячий логотип.

Затем ставил старый проц — всё работало, поставил еще раз новый — вуаля опять первая загрузка нормально, но всё еще старый проц видет, а после перезагрузки больше опять не загружается.
Помогите пожалуйста

Недавно ставил лицензионный виндвс на точно такой же процессор. но с нуля.
Никаких сообщений о старости процессора не выскакивало.
Если виндовс устновлен со сборки, то возможно там чего нибудь да отрезали
Так или иначе, попробуй загрузить винду в безопасном режиме и провести обновления, если даст, а если не даст, т онакатай ее зановно, то с лицензионного образа Майкрософт (с той же флэшки ее установи с охранением файлов и программ) и дай сперва вкачать обновления а потом уже крякай ее

Но для начала попробуй запустить винду со сбросом настроек в биосе после замены процессора=)

После смены процессора зависает на логотипе загрузки винды

Всем доброго времени суток.

Материнская плата: asus m5a78l-m lx3
Видеокарта: msi geforce 210
Оператива: goodram 4 Гб ddr3
Жёсткий диски: Seagate Barracuda 7200 один на 250 второй на 500
Процессор: amd athlon II x2 270 (старый) fx8320e (новый, проблемный)
Блок питания: 400w chieftec
Винда: windows 7 x 64 ultimate

Купил fx 8320e box приехал домой, обновил Биос, вставил в ПК процессор вместо старого, запустил.
Произошел 1 сигнал как обычно, появился логотип материнки потом логотип винды,
прошла анимация не много и зависает. Я сбросил Биос с помощью перемычки, изменений 0.
Изредка выдает синий экран ( пока только фото могу кинуть) в биосе проц определяется.
Пробовал перебить Винду с флешки, устанавливается до момента, когда нужно
перезагрузить для завершения, снова виснит на логотипе.
Вернул старый процессор винда установилась без проблем.
Снова поставил новый и те же грабли.
Запускал live cd запускаеться спокойно. Так же в безопасном режиме грузиться спокойно.
Подключал диски отдельно, нет изменений.
Один раз как то логотип пропал, появился курсор и.. повис.

Что делать? Что ещё уточнить?

При загрузки Винды ХР загрузка зависает на значке ХР где бегает строка загрузки и все.
Сразу извиняюсь за повторы подобные темы были уже. Проблема вот в чем: При загрузки Винды ХР.

Windows зависает на логотипе после post
решил я как-то переустановить драйвер на видеокарту ибо надоело вылеты и чёрные экраны, начал я с.

Зависает на логотипе, после включения ehci контроллера в bios
Здравствуйте, форумчане) Нужен совет. Нашел на полках, давно забытый, старенький ноутбук, asus.

После загрузки Dos, появляется экран загрузки винды, а после черный экран
Здравствуйте! У меня появилась небольшая проблема. Хочу ей с вами поделиться. После загрузки Dos.

Не запускается Windows 10 после замены процессора

Не запускается комп, после замены процессора
Есть мать — ASRock 970 pro3 (не R2.0) Старый проц — AMD Phenom II x4 965 BE ОЗУ — G.Skill Sniper.

Не запускается компьютер после замены процессора
мать M5A78L-M LX, стоит сейчас старый процессор amd athlon x2 250 3 ghz купил новый процессор amd.

После замены процессора система не запускается
Выручайте. Сижу колдую с 8 вечера. Есть старый системник. Мать asrock g31m-vs2, в ней стоял е5700.

Не запускается Win10 после замены процессора Intel
Идём по порядку. На компе стоял Dual Core старенький e5200 в Gigabyte ga-p35-ds3, блок питания на.

версия биоса 13, биос обновлен

Добавлено через 5 часов 40 минут
почитав, что процессор q9650 энергозатратный, решил поменять блок питания, но, замена блока питания на новый и более мощный не помогла(был 450W поставил 550W) первый запуск после замены процессора все запускается, но система определяет процессор не верно, после перезагрузки все останавливается на логотипе Windows, останавливается как запуск, так и установка все на заставке с логотипом Windows

Настройки биос сбрасывал и не одним способом, с помощью перемычки, посредству извлечения батарейки, и с помощью выбора строки в настройках Load Fail-Safe Defaults.

Что касается материнской платы, полное Ее название Abit ip-35 ( google все расскажет о ней)

GoldStandart, Гугл расказал еще, что ваш процессор q9650 поддерживает Abit IP35 Pro XE. Незнаю наверное ваша, а то если нет, то еще подобной IP35 в поддерживаемых нету)

stalker78yd, значит, пусть сам себе биос модит, микрокоды на актуальные процессоры добавит (вроде, в них дело).
У гениуса не вижу готового биоса, у идеяфикс тоже навряд-ли он есть, но там есть инструкция как вшивать микрокоды. Пусть дерзает. Или попросит кого-нить замодить биос (я не умею и разбираться не хочу/некогда).
Хотя, да, для начала стоит просто на последний обновить, может заведется.

Добавлено через 1 минуту
epyskop, под крышкой припой, вряд-ли китайцы станут крышки менять))) не та цена у этих проц-ов чтобы так заморачиваться.

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь или здесь.

После замены процессора не заходит в windows
Раньше на материнке ga-ma770-ud3 rev. 2.0 стоял процессор amd athlon II x2 240. Я купил новый.

После замены процессора перестал запускаться Windows
Всем привет, хотел заменить свой процессор E4500 на что-то по лучше. Узнал о Зеонах на 775 сокете и.

После замены процессора зависает при загрузке Windows
После замены процессора зависает при загрузке Windows дальше не идет. В BIOS заходит, все работает.

После замены процессора не запускается компьютер
Добрый вечер, друзья! Делаю апгрейд своей кучи хлама: ASRock FM2A75M-DGS AMD A4-5300 (со.

Не запускается комп после замены процессора
Добрый день ув. форумчане. Решил поменять свой процессор Pentium G620 на I5 3570. После замены.

Не запускается компьютер после замены процессора
Здравствуйте, помогите пожалуйста вот с такой проблеммой. После замены процессора, не загружается.

После смены проца не грузится вин-7, переустановка не помогла

Здравствуйте. Господа заменил на GA-G41M-ES2L стоял 6550 Новый E8300.
лив-цд грузится только винда х32.
все работает. все тесты прошел что были в ливк-цы для проца.
установил новую вин-7 и виснет на ЗАПУСК ВИНДОВС. что делать?
лив-цд не грузится х64

Обновить биос? тут написано что проц 8300 должен быть с биосом F1
http://www.gigabyte.com/suppor. x?pid=3024
а у меня биос F9
но ведь если у меня на матери Ф9 значит и Ф1 должен пойти?
Переустановил вин-7. Поставил первую прогу антивирус и перегрузился и на «загрузка виндовс» вист ПК. Так было и до переустановки виндовс а сразу после замены проца.

Добавлено через 13 минут
лив-цд не грузится х64 (получилось загрузить 2 раза. пробую еще х64)

После восстановления работает до перезагрузки. После перезагрузки все сначала. Переустановка ОС не помогла.
Такая проблема: после включения ноутбука потребовалось восстановление запуска и системы. После.

Появились просадки ФПС после смены материнки и проца
Появляются падения фпс в два раза,иногда больше. Обычно в играх с откртым миром,типа старенькой.

Переустановка вин 8 на вин 7 на Asus N76VB
Доброго времени суток, Господа! Я и сам понимаю что я тотальный профан. но тем не менее прошу.

Не грузится система, после смены материнки.
Друзья, проясните пожалуйста следующий момент. Сегодня было поменяно железо, а именно материнка.

попробуйте зайти в безопасном режиме, зажмите кнопку F8 (вроде), до начала загрузки ОС, скажете как зашло или не зашло

а до переустановки так же не заходило ?

iks777, вы случаем не путаете клавишу F9 с версией F1 биоса? прошу прощения — то я туплю

До переустановки стоял проц 6550 и работала винда. Установил Е8300 и вин-7 не грузилась. Переустановил вин-7 и не грузится.
убунту х64 загрузилась с лив-цд

в безопасном режиме остановилась загрузка на файле \windows\system32\drivers\CLASSPNP.SYS

Добавлено через 5 минут
Ревизия матери — 1.4
Ошибка.
Биос для 8300 надо Ф6

Добавлено через 25 минут

на экране после названия матери пишет Ф9 и где то еще вроде. вот http://www.gigabyte.ru/product. /download/ биос Ф9 мой. и дата такая как у меня 21/06/2010

Добавлено через 9 минут
проверяю чекдиск, виктория.

Добавлено через 12 минут
чекдиск остановился на 16% на 2 этопе их 3

==================================================
Описание : Частота ошибок чтения
Необработанное значение: 29*375*495
Нормализованное значение: 111
Наихудшее значение: 84
Порог : 6
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Время раскрутки шпинделя
Необработанное значение: 0
Нормализованное значение: 96
Наихудшее значение: 95
Порог : 0
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Циклы старт/стоп шпинделя
Необработанное значение: 4*348
Нормализованное значение: 96
Наихудшее значение: 96
Порог : 20
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Переназначенные сектора
Необработанное значение: 25
Нормализованное значение: 100
Наихудшее значение: 100
Порог : 36
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Частота ошибок позиционирования головок
Необработанное значение: 347*085*059
Нормализованное значение: 85
Наихудшее значение: 60
Порог : 30
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Повторы старта шпинделя
Необработанное значение: 0
Нормализованное значение: 100
Наихудшее значение: 100
Порог : 97
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Циклы включения/выключения накопителя
Необработанное значение: 4*637
Нормализованное значение: 96
Наихудшее значение: 96
Порог : 20
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Нескорректированные ошибки
Необработанное значение: 0
Нормализованное значение: 100
Наихудшее значение: 100
Порог : 0
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Температура воздушного потока
Необработанное значение: 37°C
Нормализованное значение: 63
Наихудшее значение: 46
Порог : 45
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Внутренняя температура
Необработанное значение: 37°C
Нормализованное значение: 37
Наихудшее значение: 54
Порог : 0
Статус : Неизвестно
==================================================

==================================================
Описание : Аппаратно-восстановленные ECC-ошибки
Необработанное значение: 36*703*063
Нормализованное значение: 79
Наихудшее значение: 53
Порог : 0
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Текущее число нестабильных секторов
Необработанное значение: 0
Нормализованное значение: 100
Наихудшее значение: 100
Порог : 0
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Нескорректированных ошибочных секторов
Необработанное значение: 0
Нормализованное значение: 100
Наихудшее значение: 100
Порог : 0
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Ошибки CRC в режиме UltraDMA
Необработанное значение: 17
Нормализованное значение: 200
Наихудшее значение: 200
Порог : 0
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Частота ошибок записи
Необработанное значение: 0
Нормализованное значение: 100
Наихудшее значение: 253
Порог : 0
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Ошибки адресных меток данных
Необработанное значение: 0
Нормализованное значение: 100
Наихудшее значение: 253
Порог : 0
Статус : OK
==================================================

==================================================
Описание : Пропускная способность
Необработанное значение: 0
Нормализованное значение: 0
Наихудшее значение: 0
Порог : 0
Статус : Неизвестно
==================================================

==================================================
Описание : Циклы старт/стоп шпинделя
Необработанное значение: 253*991*480*983*552
Нормализованное значение: 0
Наихудшее значение: 0
Порог : 20
Статус : Неизвестно
==================================================

Добавлено через 25 минут
какой прогой тетировать проц? не нахожу в гугле. тест как мхдд такой

пока оставьте проц в покое
по харду — смените шнурок sata, он глючит безбожно
и хард уже начинает заменять битые сектора из резерва, 05 атрибут
будет он дальше сыпаться или нет — сказать сложно
если есть инфа нужная — то бакапьте, чтобы потом не рвать на попе волосы
и можно попробовать для начала его отремапить

да, и покажите еще smart из crystal disk info
и картинку на форум, а не на файлопомойку

Заменил САТА провод. Все поджал. При распаковке файлов подождал и оно пошло. Установил винду, дрова на мать и заработало. Только ствятся дрова на ga-g41m-es2l сетевую карту.
Чтоб на нее поставить ее надо увидень а ее не видно. В биосе везде где видел ЛАН ставил ЭНАБЛ и не видно все равно в винде ее.
crystal disk info — в процессе.

Добавлено через 9 часов 31 минуту
Скажите пожалуйста про винт. Он трещит. Трещит громче чем работают вентиляторы. Винта САТА.
Думаю Поставить систему на ИДЕ а САТА второстепенным сделать чтоб меньше трещал.

OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/10/16 15:29:37

— Controller Map ———————————————————-
+ Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller — 27C0 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
— ST3250620AS ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
— ASUS DRW-1814BL ATA Device

—————————————————————————-
(1) ST3250620AS
—————————————————————————-
Model : ST3250620AS
Firmware : 3.AAE
Serial Number : 3QE0D3VV
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : —-
Transfer Mode : —- | SATA/300
Power On Hours : 12684 ч
Power On Count : 4659 раз
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : —-
AAM Level : —-

— S.M.A.R.T. —————————————————————
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 112 _84 __6 000002CA8297 Ошибки чтения
03 _97 _95 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _96 _96 _20 000000001108 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000019 Переназначенные сектора
07 _85 _60 _30 000014DA8DEB Ошибки позиционирования
09 _86 _86 __0 00000000318C Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _96 _96 _20 000000001233 Включения/отключения
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _59 _46 _45 000029270029 Температура воздушного потока
C2 _41 _54 __0 001000000029 Температура
C3 _70 _53 __0 000001FAE56E Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000011 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
CA 100 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных

— IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3351 4530 4433 5656
020: 0000 8000 0004 332E 4141 4520 2020 5354 3332 3530
030: 3632 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 3C01 4023 207F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0002
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 3000 0002 0080 0000 0000
150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1200 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 04A5

— SMART_READ_DATA ———————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 70 54 97 82 CA 02 00 00 00 03 03
010: 00 61 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 08
020: 11 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 19 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 55 3C EB 8D DA 14 00 00 00 09 32
040: 00 56 56 8C 31 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 60 60 33 12 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 3B 2E 29
080: 00 27 29 00 00 00 C2 22 00 29 36 29 00 00 00 10
090: 00 00 C3 1A 00 46 35 6E E5 FA 01 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 11 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 5C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 03 04 01 04 04 04 04 04 04 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 19 47 73 1C 00 00 00 00
1A0: 00 00 80 91 E8 85 31 06 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 19 47 73 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 11 00 00 00 2B B0 F3 D4 04 00
1D0: 00 00 51 0B 22 02 00 00 00 00 88 31 00 00 00 00
1E0: 34 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4

Читайте также:  Настройка второго рабочего стола windows 10

— SMART_READ_THRESHOLD —————————————————-
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26

OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2015/10/21 4:47:18

— Controller Map ———————————————————-
+ Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers — 27DF [ATA]
— Первичный канал IDE (0)
— Вторичный канал IDE (1)
+ Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller — 27C0 [ATA]
+ Первичный канал IDE (0)
— SAMSUNG HD120IJ
+ Вторичный канал IDE (1)
— ASUS DRW-1814BLT

—————————————————————————-
(1) SAMSUNG HD120IJ
—————————————————————————-
Model : SAMSUNG HD120IJ
Firmware : ZL100-47
Serial Number : S0AEJ1PP400050
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
Transfer Mode : —- | SATA/300
Power On Hours : 8343 ч
Power On Count : 1775 раз
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : —-
AAM Level : FE00h [OFF]

— S.M.A.R.T. —————————————————————
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 253 253 _25 000000001600 Время раскрутки
04 _97 _97 __0 000000000D46 Запуски/остановки шпинделя
05 253 253 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 253 253 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
08 253 253 _15 000000000000 Скорость поиска
09 100 100 __0 000000002097 Часы работы
0A 253 253 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 253 253 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _99 _99 __0 0000000006EF Включения/отключения
BB 253 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BE 121 _64 __0 000000000027 Температура воздушного потока
C2 121 _64 __0 000000000027 Температура
C3 100 100 __0 00000015683E Аппаратное ECC-восстановление
C4 253 253 __0 000000000000 События переназначения
C5 253 253 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 253 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000000 Ошибки записи
C9 253 100 __0 000000000000 Программные ошибки записи
CA 253 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных

— IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: 5330 4145 4A31 5050 3430 3030 3530 2020 2020 2020
020: 0003 4000 0004 5A4C 3130 302D 3437 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3132 3049 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0000
080: 00FE 0021 746B 7F01 4023 7469 BC01 4023 20FF 0021
090: 0021 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0F00
110: 1B40 0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: FFFF 0400 1700 0003 0000 9A00 0300 2400 6454 3032
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FCA5

— SMART_READ_DATA ———————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 FD FD 00 16 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 46
020: 0D 00 00 00 00 00 05 33 00 FD FD 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 97
050: 20 00 00 00 00 00 0A 33 00 FD FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 EF 06 00 00 00 00 00 BB 32 00 FD FD 00
080: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 79 40 27 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 79 40 27 00 00 00 00 00 00 C3 1A
0A0: 00 64 64 3E 68 15 00 00 00 00 C4 32 00 FD FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 FD FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 A9 0A 00 5B
170: 03 00 01 00 01 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30

— SMART_READ_THRESHOLD —————————————————-
