Таблица соответствия кодов — представлений чисел. (Десятичные от 1 до 255 и соответствующие восьмеричные, шестнадцатиричные, двоичные, ASCII коды).
Таблица соответствия кодов — представлений чисел. (десятичные от 1 до 255 и соответствующие восьмеричные, шестнадцатиричные, двоичные, ASCII коды). Вариант для печати.
ASCII (англосаксы говорят American Standard Code for Information Interchange) — американский стандартный код для обмена информацией. ASCII представляет собой кодировку для представления десятичных цифр, латинского и национального алфавитов, знаков препинания и управляющих символов. Изначально разработанная как 7-битная, с широким распространением 8-битного байта ASCII стала восприниматься как половина 8-битной. В компьютерах обычно используют расширения ASCII с задействованной второй половиной байта.
Таблица 1. десятичные числа от 0 до 127.
Dec/ десяти чный | Oct/ восьмер ичный | hex/ шестна дцатер ичный | Bin/ двоич ный | ASCII симв | пояснение | ввод с клавиатуры | Dec/ десяти чный | Oct/ восьмер ичный | hex/ шестна дцатер ичный | Bin/ двоич ный | ASCII симв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000 | 0 | 00000000 | NUL | Пустой ASCII символ | [email protected] | 64 | 100 | 40 | 01000000 | @ |
1 | 001 | 1 | 00000001 | SOH | Начало заголовка | CTRL-A | 65 | 101 | 41 | 01000001 | A |
2 | 002 | 2 | 00000010 | STX | Начало текста | CTRL-B | 66 | 102 | 42 | 01000010 | B |
3 | 003 | 3 | 00000011 | ETX | Конец текста | CTRL-C | 67 | 103 | 43 | 01000011 | C |
4 | 004 | 4 | 00000100 | EOT | Конец передачи | CTRL-D | 68 | 104 | 44 | 01000100 | D |
5 | 005 | 5 | 00000101 | ENQ | Запрос | CTRL-E | 69 | 105 | 45 | 01000101 | E |
6 | 006 | 6 | 00000110 | ACK | Подтвержд. получения | CTRL-F | 70 | 106 | 46 | 01000110 | F |
7 | 007 | 7 | 00000111 | BEL | Звуковой сигнал | CTRL-G | 71 | 107 | 47 | 01000111 | G |
8 | 010 | 8 | 00001000 | BS** | Обратный ход каретки | CTRL-H | 72 | 110 | 48 | 01001000 | H |
9 | 011 | 9 | 00001001 | TAB** | Горизонт. табуляция | CTRL-I | 73 | 111 | 49 | 01001001 | I |
10 | 012 | A | 00001010 | LF** | Начало строки | CTRL-J | 74 | 112 | 4A | 01001010 | J |
11 | 013 | B | 00001011 | VT | Вертикальная табуляция | CTRL-K | 75 | 113 | 4B | 01001011 | K |
12 | 014 | C | 00001100 | FF | Начало формы | CTRL-L | 76 | 114 | 4C | 01001100 | L |
13 | 015 | D | 00001101 | CR** | Возврат каретки | CTRL-M | 77 | 115 | 4D | 01001101 | M |
14 | 016 | E | 00001110 | SO | Передача | CTRL-N | 78 | 116 | 4E | 01001110 | N |
15 | 017 | F | 00001111 | SI | Прием | CTRL-O | 79 | 117 | 4F | 01001111 | O |
16 | 020 | 10 | 00010000 | DLE | Закр. канала связи | CTRL-P | 80 | 120 | 50 | 01010000 | P |
17 | 021 | 11 | 00010001 | DC1 | Упр. устройством 1 | CTRL-Q | 81 | 121 | 51 | 01010001 | Q |
18 | 022 | 12 | 00010010 | DC2 | Упр. устройством 2 | CTRL-R | 82 | 122 | 52 | 01010010 | R |
19 | 023 | 13 | 00010011 | DC3 | Упр. устройством 3 | CTRL-S | 83 | 123 | 53 | 01010011 | S |
20 | 024 | 14 | 00010100 | DC4 | Упр. устройством 4 | CTRL-T | 84 | 124 | 54 | 01010100 | T |
21 | 025 | 15 | 00010101 | NAK | Отрицание получения | CTRL-U | 85 | 125 | 55 | 01010101 | U |
22 | 026 | 16 | 00010110 | SYN | Синхронизация | CTRL-V | 86 | 126 | 56 | 01010110 | V |
23 | 027 | 17 | 00010111 | ETB | Конец пакета | CTRL-W | 87 | 127 | 57 | 01010111 | W |
24 | 030 | 18 | 00011000 | CAN | Отмена | CTRL-X | 88 | 130 | 58 | 01011000 | X |
25 | 031 | 19 | 00011001 | EM | Закрытие среды | CTRL-Y | 89 | 131 | 59 | 01011001 | Y |
26 | 032 | 1A | 00011010 | SUB | Замена | CTRL-Z | 90 | 132 | 5A | 01011010 | Z |
27 | 033 | 1B | 00011011 | ESC | Завершение | CTRL-[ | 91 | 133 | 5B | 01011011 | [ |
28 | 034 | 1C | 00011100 | FS | Разделитель файлов | CTRL-\ | 92 | 134 | 5C | 01011100 | \ |
29 | 035 | 1D | 00011101 | GS | Разделитель групп | CTRL-] | 93 | 135 | 5D | 01011101 | ] |
30 | 036 | 1E | 00011110 | RS | Разделитель записей | CTRL-^ | 94 | 136 | 5E | 01011110 | ^ |
31 | 037 | 1F | 00011111 | US | Разделитель модулей | CTRL-_ | 95 | 137 | 5F | 01011111 | _ |
Dec/ десяти чный | Oct/ восьмер ичный | hex/ шестна дцатер ичный | Bin/ двоич ный | ASCII симв | пояснение | ввод с клавиатуры | Dec/ десяти чный | Oct/ восьмер ичный | hex/ шестна дцатер ичный | Bin/ двоич ный | ASCII симв |
32 | 040 | 20 | 00100000 | пробел/space | 96 | 140 | 60 | 01100000 | ` | ||
33 | 041 | 21 | 00100001 | ! | 97 | 141 | 61 | 01100001 | a | ||
34 | 042 | 22 | 00100010 | « | 98 | 142 | 62 | 01100010 | b | ||
35 | 043 | 23 | 00100011 | # | 99 | 143 | 63 | 01100011 | c | ||
36 | 044 | 24 | 00100100 | $ | 100 | 144 | 64 | 01100100 | d | ||
37 | 045 | 25 | 00100101 | % | 101 | 145 | 65 | 01100101 | e | ||
38 | 046 | 26 | 00100110 | & | 102 | 146 | 66 | 01100110 | f | ||
39 | 047 | 27 | 00100111 | ‘ | 103 | 147 | 67 | 01100111 | g | ||
40 | 050 | 28 | 00101000 | ( | 104 | 150 | 68 | 01101000 | h | ||
41 | 051 | 29 | 00101001 | ) | 105 | 151 | 69 | 01101001 | i | ||
42 | 052 | 2A | 00101010 | * | 106 | 152 | 6A | 01101010 | j | ||
43 | 053 | 2B | 00101011 | + | 107 | 153 | 6B | 01101011 | k | ||
44 | 054 | 2C | 00101100 | , | 108 | 154 | 6C | 01101100 | l | ||
45 | 055 | 2D | 00101101 | — | 109 | 155 | 6D | 01101101 | m | ||
46 | 056 | 2E | 00101110 | . | 110 | 156 | 6E | 01101110 | n | ||
47 | 057 | 2F | 00101111 | / | 111 | 157 | 6F | 01101111 | o | ||
48 | 060 | 30 | 00110000 | 0 | 112 | 160 | 70 | 01110000 | p | ||
49 | 061 | 31 | 00110001 | 1 | 113 | 161 | 71 | 01110001 | q | ||
50 | 062 | 32 | 00110010 | 2 | 114 | 162 | 72 | 01110010 | r | ||
51 | 063 | 33 | 00110011 | 3 | 115 | 163 | 73 | 01110011 | s | ||
52 | 064 | 34 | 00110100 | 4 | 116 | 164 | 74 | 01110100 | t | ||
53 | 065 | 35 | 00110101 | 5 | 117 | 165 | 75 | 01110101 | u | ||
54 | 066 | 36 | 00110110 | 6 | 118 | 166 | 76 | 01110110 | v | ||
55 | 067 | 37 | 00110111 | 7 | 119 | 167 | 77 | 01110111 | w | ||
56 | 070 | 38 | 00111000 | 8 | 120 | 170 | 78 | 01111000 | x | ||
57 | 071 | 39 | 00111001 | 9 | 121 | 171 | 79 | 01111001 | y | ||
58 | 072 | 3A | 00111010 | : | 122 | 172 | 7A | 01111010 | z | ||
59 | 073 | 3B | 00111011 | ; | 123 | 173 | 7B | 01111011 | < | ||
60 | 074 | 3C | 00111100 | 126 | 176 | 7E | 01111110 | ||||
63 | 077 | 3F | 00111111 | ? | 127 | 177 | 7F | 01111111 | |
Таблица 2. десятичные числа от 128 до 255.